Sie sind hier: Startseite > Jack > Entwicklung
Entwicklung
Whispers erster Wurf war für Anfang 2009 geplant, da sie Mitte/Ende Dezember wieder läufig werden sollte.
Als Papa für „Jack“ haben Birgit und Andreas nach langer Suche „Miko – Amykos umbra fida“ ausgewählt. Da Miko auch Braunträger ist, könnten also auch liverfarbene Welpen fallen.
Aber Weihnachten kam und ging und Whisper war immer noch nicht läufig. So ist eben die Natur.
Am 4. Januar war es dann endlich so weit. Whispers Läufigkeit hatte begonnen und somit war klar, dass sie ca. Mitte Januar von Miko gedeckt werden könnte.
Doch Whisper ließ sich auch hier wieder etwas mehr Zeit. Ihr Progesteronwert stieg nur sehr langsam an (13.01.: 0,43 ng/ml, 15.01.: 1,34 ng/ml, 18.01.: 4,6 ng/ml).
Am 20. Januar konnte Andreas mit Whisper schließlich zum Decken fahren. Das Decken an diesem Tag verlief nach kurzem Kennenlernen von Whisper und Miko völlig problemlos und auch am 21. und 22. Januar klappte alles wunderbar!
Bilder vom Liebespaar gibt es hier zu sehen.
Bis zum Ultraschalltermin am 17. Februar hieß es dann erstmal abwarten und Daumen drücken.
Und das Daumen drücken hat sich wirklich gelohnt, denn die Ultraschalluntersuchung zeigte, was sich alle so gewünscht hatten: Whisper war trächtig! Die Ärztin konnte ca. 4 bis 6 kleine Welpen erkennen! Der Geburtstermin wäre also um den 24. März. Jetzt blieb nur zu hoffen, dass Whispers Trächtigkeit weiterhin so problemlos verläuft wie bisher und dass bei der Geburt alles gut geht!
Am 42. Trächtigkeitstag haben Birgit und Andreas ein paar Bilder von Whisper gemacht und man kann schon erste Rundungen erkennen.
Ungefähr eine Woche vor dem Geburtstermin wurde bereits die neu gebaute Wurfkiste im Welpenzimmer aufgestellt und Whisper hat sie auch prompt ausprobiert.
Die nächsten Tage waren wirklich spannend, denn es konnte ja jeden Moment so weit sein, dass die Geburt beginnt.
Am 23. März erhielten wir endlich den erlösenden Anruf: Whisper hatte fünf gesunden Welpen das Leben geschenkt! Zwei Rüden und drei Hündinnen, von denen jeweils einer braun ist.
Die weitere Entwicklung der fünf F-chen bis zur Abgabe könnt ihr euch in der Galerie anschauen.
Birgit und Andreas haben es wirklich bis zum Ende spannend gemacht, welchen Welpen sie uns geben und selbst wir, die wir am Anfang eigentlich gar keinen braunen Welpen wollten, fanden nun beide Rüden bei den Besuchen einfach nur knuffig und konnten uns absolut nicht entscheiden, welcher denn der süßere ist.
Als dann der Tag der Entscheidung näher rückte, konnten wir nachts kaum noch schlafen vor Aufregung und Neugier ob unser „Jack“ schwarz oder braun ist. Nachdem Birgit noch einen Welpentest mit allen Welpen durchgeführt hatte und die Welpen von einer Tierärztin untersucht, geimpft und gechipt wurden, erhielten wir am 13.05.2009 endlich die Antwort: Der braune Rüde mit dem blauen Punkt wird unser Jack!!!
Jack wohnt jetzt seit dem 20.05.2009 bei uns und er ist wirklich ein feiner, unkomplizierter kleiner Kerl. Wir sind so überglücklich und können alles manchmal immer noch nicht recht glauben.
Was Jack ab jetzt so alles erlebt, könnt ihr unter „News“ und auch in der Galerie
immer mitverfolgen.
Für Jacks Gewichts- und Größenentwicklung haben wir noch eine gesonderte Tabelle angelegt, die wir regelmäßig aktualisieren werden.
| Alter | Gewicht | Datum | Größe | ||
| Geburt | 410 g | 29.05.2009 | 35 cm | ||
| 1 Woche | 950 g | 01.06.2009 | 38 cm | ||
| 2 Wochen | 1630 g | 07.06.2009 | 40 cm | ||
| 3 Wochen | 2190 g | 14.06.2009 | 41 cm | ||
| 4 Wochen | 2980 g | 21.06.2009 | 43 cm | ||
| 5 Wochen | 4000 g | 28.06.2009 | 46 cm | ||
| 6 Wochen | 5100 g | 05.07.2009 | 48 cm | ||
| 7 Wochen | 6160 g | 12.07.2009 | 49,5 cm | ||
| 8 Wochen | 7275 g | 19.07.2009 | 50 cm | ||
| Datum | Gewicht | 26.07.2009 | 51,5 cm | ||
| 26.05.2009 | 8,3 kg | 02.08.2009 | 53 cm | ||
| 01.06.2009 | 8,4 kg | 09.08.2009 | 53,5 cm | ||
| 07.06.2009 | 9,3 kg | 16.08.2009 | 55 cm | ||
| 14.06.2009 | 10,4 kg | 24.08.2009 | 56 cm | ||
| 21.06.2009 | 11,3 kg | 30.08.2009 | 56,5 cm | ||
| 28.06.2009 | 12,7 kg | 06.09.2009 | 57,5 cm | ||
| 05.07.2009 | 13,5 kg | 13.09.2009 | 58 cm | ||
| 12.07.2009 | 14,4 kg | 20.09.2009 | 59 cm | ||
| 19.07.2009 | 15,5 kg | 28.09.2009 | 59 cm | ||
| 26.07.2009 | 16,9 kg | 04.10.2009 | 59,5 cm | ||
| 02.08.2009 | 18,0 kg | 12.10.2009 | 60 cm | ||
| 09.08.2009 | 19,2 kg | 18.10.2009 | 60 cm | ||
| 16.08.2009 | 20,1 kg | 25.10.2009 | 60,5 cm | ||
| 24.08.2009 | 21,0 kg | 01.11.2009 | 61,5 cm | ||
| 30.08.2009 | 21,2 kg | 08.11.2009 | 61,5 cm | ||
| 06.09.2009 | 22,6 kg | 15.11.2009 | 61,5 cm | ||
| 13.09.2009 | 24,0 kg | 22.11.2009 | 61,5 cm | ||
| 20.09.2009 | 24,7 kg | 13.12.2009 | 62 cm | ||
| 28.09.2009 | 24,3 kg | 04.01.2010 | 62 cm | ||
| 04.10.2009 | 25,8 kg | ||||
| 12.10.2009 | 27,3 kg | ||||
| 18.10.2009 | 27,1 kg | ||||
| 25.10.2009 | 27,2 kg | ||||
| 01.11.2009 | 28,7 kg | ||||
| 08.11.2009 | 29,2 kg | ||||
| 15.11.2009 | 29,0 kg | ||||
| 22.11.2009 | 28,7 kg | ||||
| 13.12.2009 | 29,4 kg | ||||
| 04.01.2010 | 29,2 kg | ||||
| 24.05.2010 | 31,6 kg | ||||
| 22.06.2010 | 31,0 kg | ||||


