Sie sind hier: Startseite > Jack > Geschwister
Geschwister
| Name: | Whispering Wind Final Choice Neil |
| Rufname: | Neil |
| Farbe: | schwarz |
| Wurfcode: | grün |
| Geschlecht: | Rüde |
| Besitzer: | Christine Brodinger und Georg Traschwandtner, A-5204 Straßwalchen |
| HD/ED/PL: | HD A2, ED frei, OCD frei, Patella frei |
| Augen: | PRA/HC/RD frei (August 2010), Gonio frei |
| ZS: | komplettes Scherengebiss |
| Show: | Jüngstenklasse - 1x vv2, 2x vv |
| Jugendklasse - 1x V2, 1x V, 1x Sg4, 1x G | |
| Zwischenklasse - 1x V1 CAC, 1x V3, 1x V4, 1x Sg1, 1x Sg3 | |
| Offene Klasse - 1x V4, 1x V1 CACA, 1x CAC | |
| Zuchtgruppe - 2x 1. Platz (Clubsiegerschau ÖRC 2010, Aichach 2010) | |
| Deutschland: 1x CACIB | |
| Work: | Welpenprüfung ÖRC, RBP1 (1. Platz), RBP2 (1. Platz) |
| BHP mit Vehrkehrsteil (ÖRC), BGH1 (1. Platz), RBP3, Wesenstest (ÖRC) | |
| BHP A (DRC, 1. Platz), div. Workingtest Einsteiger/Schnupper | |
| YST 2010 "gut", 5. Platz "Newcomer Work&Show Burg Clam 2011" | |
| Agility A1, A2 | |
| Formwert: | − |
| ZZL: | − |
| Name: | Whispering Wind Follow Me Nelly |
| Rufname: | Nelly |
| Farbe: | liver |
| Wurfcode: | gelb |
| Geschlecht: | Hündin |
| Besitzer: | Ilona Scriba, 19067 Retgendorf |
| HD/ED/PL: | HD A2, ED frei, Patella frei |
| Augen: | PRA/HC/RD frei (Februar 2010), Gonio frei |
| ZS: | komplettes Scherengebiss |
| Show: | Jüngstenklasse - 1x vv1 |
| Jugendklasse - 1x V3 | |
| Zwischenklasse - 1x V3 | |
| Work: | Tiergestützte Therapie, BH/VT (VDH), Agility A1, A2, A3 |
| Wintercup Zierow (A1): Gesamtwertung 2. Platz | |
| Formwert: | − |
| ZZL: | − |
| Name: | Whispering Wind Favourite Girl Fay |
| Rufname: | Fay |
| Farbe: | schwarz |
| Wurfcode: | rot |
| Geschlecht: | Hündin |
| Besitzer: | Familie Halpape, 37534 Eisdorf |
| HD/ED/PL: | HD A1, ED frei, Patella frei |
| Augen: | PRA/HC/RD frei (Januar 2010), Gonio frei |
| ZS: | komplettes Scherengebiss |
| Show: | − |
| Work: | BH/VT (Tagesbeste), Hundeführerschein (BHV) |
| Formwert: | − |
| ZZL: | − |
| Name: | Whispering Wind Famous Faya |
| Rufname: | Faya |
| Farbe: | schwarz |
| Wurfcode: | orange |
| Geschlecht: | Hündin |
| Besitzer: | Familie Stahlschmidt, 57223 Kreuztal |
| HD/ED/PL: | HD A2, ED frei, Patella frei |
| Augen: | PRA/HC/RD frei (Februar 2010), Gonio nicht frei (laminae) |
| ZS: | komplettes Scherengebiss |
| Show: | Jüngstenklasse - 1x vv1 |
| Jugendklasse - 1x V2 Res.JCAC (VDH/DRC) | |
| Zwischenklasse - 1x V4 | |
| Offene Klasse - 1x V3 | |
| Work: | APD/ A, BH/VT (Tagesbeste), Agility A1, |
| div. Workingtests (Schnupper, A) | |
| Formwert: | − |
| ZZL: | − |
Fay, Neil, Mama Whisper, Nelly, Jack und Faya im Februar 2011